Plan MA | Plan MB | Plan MC | Plan MD | Plan ME | |
---|---|---|---|---|---|
فضا | ۱۰۰ مگابایت | ۲۰۰ مگابایت | ۵۰۰ مگابایت | ۱۰۰۰ مگابایت | ۲۰۰۰ مگابایت |
پهنای باند | ۱۵ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۲۰۰ گیگابایت |
سیستم عامل | Windows Server | Windows Server | Windows Server | Windows Server | Windows Server |
کنترل پنل | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
محل دیتاسنتر | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
دامنه رایگان ir. | |||||
قیمت سالانه | ۱۹۹هزار تومان سالانه | ۳۹۹ هزار تومان سالانه | ۶۹۹ هزار تومان سالانه | ۹۹۹ هزار تومان سالانه | ۱,۴۹میلیون تومان سالانه |
اطلاعات بیشتر + | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین |
ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Domain alias | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Domain | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
پشتیبان گیری | هفتگی | هفتگی | هفتگی | هفتگی | هفتگی |
Mailboxes | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 |
تعداد MSSQL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
تعداد MySQL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Plan MA | Plan MB | Plan MC | Plan MD | Plan ME | |
---|---|---|---|---|---|
فضا ![]() |
۱۰۰ مگابایت | ۲۰۰ مگابایت | ۵۰۰ مگابایت | ۱۰۰۰ مگابایت | ۲۰۰۰ مگابایت |
پهنای باند | ۱۵ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۲۰۰ گیگابایت |
سیستم عامل | Windows Server | Windows Server | Windows Server | Windows Server | Windows Server |
کنترل پنل | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
محل دیتاسنتر | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
دامنه رایگان ir. | |||||
قیمت سالانه | ۱۹۹هزار تومان سالانه | ۳۹۹ هزار تومان سالانه | ۶۹۹ هزار تومان سالانه | ۹۹۹ هزار تومان سالانه | ۱,۴۹میلیون تومان سالانه |
اطلاعات بیشتر + | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین |
ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Domain alias | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Domain | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
پشتیبان گیری | هفتگی | هفتگی | هفتگی | هفتگی | هفتگی |
Mailboxes | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 |
تعداد MSSQL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
تعداد MySQL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Plan WSA | Plan WSB | Plan WSC | Plan WSD | Plan WSE | |
---|---|---|---|---|---|
فضا | ۲,۰۰۰ مگابایت | ۳,۰۰۰ مگابایت | ۵,۰۰۰ مگابایت | ۸,۰۰۰ مگابایت | ۱۵,۰۰۰ مگابایت |
پهنای باید | ۲۰۰ گیگابایت | ۳۰۰ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت | ۸۰۰ گیگابایت | ۲,۰۰۰ گیگابایت |
تعداد پایگاه داده | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
دامنه رایگان ir. | |||||
قیمت سالانه | ۲ میلیون تومان سالانه | ۲,۴۹ میلیون تومان سالانه | ۳,۴۹ میلیون تومان سالانه | ۴,۹۹ میلیون تومان سالانه | ۵,۹۹ میلیون تومان سالانه |
خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین |
Component name | Component version | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antivirus |
|
||||||||||||||||
SQL Server |
|
||||||||||||||||
Database Connector |
|
||||||||||||||||
.NET Core |
|
||||||||||||||||
MySQL Server |
|
||||||||||||||||
Node.js |
|
||||||||||||||||
Web Scripting |
|
||||||||||||||||
Version Control System |
|
||||||||||||||||
Web Publishing |
|
||||||||||||||||
Web Server |
|
به منظور مشاوره رایگان و ارتباط با کارشناسان با شماره های زیر تماس بگیرید.
۸۸۱۰۰۸۸۰ - ۵۴۱۰۹۰۰۰ (۰۲۱)
تلاش نت، واحد هاست و دامنه